Trekkingtouren sind eine Spezialität der
Wandersite. Nirgendwo sonst kann man so gut abschalten
wie beim mehrtägigen Wandern. |
|
Folgende Weitwanderungen wurden neu in die Liste aufgenommen:
|
-Übernachtung:
G = Gasthäuser/Hotels, Hü = Hütten, b = beides |
|
Nummer | Anzahl
Tage |
Höchster
Punkt m |
Skala | Gasthaus Hütte beides |
Kanton
Land |
Anreise
nach: |
|
Heidiland Wander-Tour (mit Alpinvariante) | 01* | 6 | 1746 | T2 | G | SG | Weesen | |
Puschlav - Oberengadin - Bergell | 02* | 7 | 2755 | T2 | G | GR | Poschiavo | |
La Valdorée, Tour de Delémont | 03* | 4 - 5 | 796 | T1-T2 | G | JU | Delémont | |
Aemtlerwäg durch das Zürcher Säuliamt | 04* | 3 | 720 | T1 | G | ZH | Bonstetten-Wettswil | |
Pässewanderung Vals - Innertkirchen | 05* | 10 | 2760 | T3 | b | GR,BE | Vals GR | |
Chemin
des Bisses Martigny - Grimentz |
06* | 7 |
1932 | T2 | G | VS | Martigny | |
Furkapass und Grimselpass zu Fuss | 07* | 3 | 2450 | T2 | G | UR,VS,BE | Realp UR | |
Alptrekking - die ultimative Rundtour | 08 | 35 | 3301 | T3 | b | VS, I, F | nach Belieben | |
Portes du Soleil: Vom Genfersee zu den Dents du Midi | 09* | 6 | 1921 | T2 | G / b | VS | Le Bouveret am Genfersee | |
Jubiläumsweg der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt | 10* | 5 | 850 | T1-T2 | G | BS,BL | Bubendorf BL | |
Emmenuferweg | 11* | 3 | 1300 | T2 | G | LU | Emmenbrücke | |
In zwei Wochen von Müstair nach Vals trekken | 12* | 11 | 2753 | T2-T3 | b | GR | Müstair | |
Gommer Höhenweg (**Kulinarisches Goms) | 13* | 2 - 5** | 1785 | T2 | G | VS | Brig oder Oberwald | |
Via
Capricorn, Steinbocktour ob Wergenstein |
14 | 3 | 2659 | T3 | b | GR | Wergenstein | |
Rätikon-Touren | 15* | 2,4 + 9 | 2571 | T3 | Hü | FL/A/CH | Malbun FL | |
Elm - Chiavenna | 16 | 10 | 2486 | T2 | G,Stroh | CH | Elm GL | |
Lugano-Trekking | 17* | 2 - 4 | 2116 | T2-T3 | Hü | TI | Lugano-Brè | |
Via Engiadina - Engadiner Höhenweg | 18* | 10 | 2489 | T2 | G | GR | Vinadi | |
Moorlandschaftspfad Entlebuch | 19* | 5 | 1800 | T2 | b | LU | Flühli | |
Von Sennhütte zu Sennhütte: Schwarzsee - Morgeten - Stockhorn | 20* | 4 - 5 | 2190 | T3 | Hü | BE,FR | Schwarzsee FR | |
Schanfigger Höhenweg | 21a* | 3 - 6 | 2629 | T2-T3 | b | GR | Chur | |
Schanfigger Höhenweg, gemütliche Variante |
21b* |
8 |
2460 |
T2 |
G |
GR |
Passugg GR |
|
Tour du Saint-Bernard | 22* | 6 | 3032 | T4 | b | VS, I | Bourg-St-Pierre VS | |
Von Schwarzsee nach Crans-Montana | 23* | 5 | 2303 | T2-T3 | b | FR,BE,VS | Schwarzsee FR | |
Alpenkranz Uri | 24 | 38 | 2900 | T2-T4 | b | UR | Klewenalp NW | |
Sternwege zum Rütli | 25 | div | 2645 | T2 | b | div | div | |
1 Woche Zentralschweiz - Highlights | 26* | 6 | 2350 | T2 | G | div | Rigi SZ | |
Quer durch St. Gallen | 27* | 5 - 9 | 2306 | T2-T3 | b | SG | Mauwil | |
Alphüttenzauber | 28 | 4 | 2190 | T2 | Hü | FR,BE | Charmey FR | |
Hüttenwanderung mit Kindern im Alpstein | 29* | 3 | 1999 | T2 | Hü | SG,AI | Wildhaus | |
Vom Simplonpass nach Zermatt, mit Europaweg | 30* | 8 | 2600 | T3 | b | VS | Brig | |
Lötschberg-Route ohne Gepäck | 31 | 5 | 2690 | T2-T3 | G | BE,VS | Kiental | |
Fricktaler Höhenweg | 32* | 3 | 731 | T2 | G | AG | Etzgen | |
Hüttentour quer durch Graubünden | 33 | 7 | 3099 | T4 | Hü | GR | Maienfeld | |
Mit Kindern quer durchs Berner Oberland | 34* | 8 | 2684 | T2 | b | BE | Brienzer Rothorn | |
10 Tage von Ort zu Ort mit Kindern | 35* | 10 | 2626 | T2 | G | BE,VS | Kandersteg BE | |
Mit der Familie über die Alpen | 36* | 5 - 7 | 2504 | T2 | b | GL,GR | Elm GL | |
Walsa-Weg Bad Ragaz - Amden | 37 | 3 - 5 | 1205 | T2 | G | SG | Bad Ragaz | |
Thurweg | 38 | 3 - 8 |
1100 | T1 | G | SG,TG,ZH | Wildhaus | |
Nationalpark: Ofenpass - Cluozzahütte - Zernez | 39a* | 3 | 2677 | T2-T3 | b | GR | Scuol | |
Nationalpark: Ofenpass - S-charl - Scuol | 39b | 3 | 2393 | T2 | G | GR | Scuol | |
Tour Val d'Anniviers | 40 | 5 - 6 | 2438 | T2-T3 | G | VS | Chandolin | |
Walserweg: Grimsel - Goms - Formazza - Saastal | 41 | 10 | 2600 | T2 | b | BE,I | Guttannen BE | |
Walserweg: Simplon - Alpe Veglia - Griespass -
Maggiatal |
42 | 9 | 2698 | T3 | Hü | VS,TI,I | Rosswald VS | |
Tour du Mont Blanc | 43* | 6 - 10 | 2665 | T2-T3 | Hü / G | VS,F,I | Forclaz/Houches | |
Tour des Combins | 44* | 6 - 7 | 2846 | T2-T4 | b | VS,I | Mauvoisin VS | |
Tour du Val de Bagnes | 45* | 5 - 6 | 2846 | T2-T3 | b | VS | Verbier | |
Tour du Val d'Hérens (D + F) | 46* | 4 - 6 | 2919 | T3 | G | VS | Sion | |
Tour Wildstrubel | 47* | 5 - 9 | 2690 | T3 | Hü / G | BE,VS | 4 Varianten | |
Tour Monte Rosa | 48* | 8 | 3301 | T3 | G / b | VS,F | Zermatt | |
Tour Fletschhorn | 49 | 8 | 2838 | T3-T4 | b | VS,I | Simplonpass VS | |
Tour Augstbordhorn | 50* | 5 - 6 | 2894 | T3 | G | VS | St. Niklausen | |
Toggenburger Höhenweg | 51* | 5 | 1770 | T2 | G | SG | Alt St. Johann | |
Rheintaler Höhenweg | 52* | 6 | 1431 | T2 | G | SG | Rorschach | |
Vierwaldstättersee-Umwanderung mit Schlafen im Stroh | 53 | 5 - 7 | 900 | T2 | Stroh | SZ,UR | Luzern | |
Greina - Hüttentour | 54* | 2 - 6 | 2358 | T2 | Hü | GR,TI | 3 Varianten | |
Calanca Sentiero Alpino | 55* | 3 | 2514 | T4 | Hü | GR | San Bernadino | |
Vom Maggiatal ins Val di Campo | 56 | 5 | 2137 | T3 | Hü | TI | Someo/Maggiatal | |
Vom Gotthardpass ins Val Blenio (inkl. Greinatour) | 57 | 8 | 2631 | T2-T3 | Hü | TI | Gotthardpass | |
Ostern auf sonnigen Panoramawegen im Wallis | 58* | 3 | 1150 | T2 | G | VS | Rhonetal | |
Senda Sursilvana | 59* | 8 |
2148 | T2 | G | UR,GR | Andermatt UR | |
Bündnerlandtour | 60* | 7 | 2632 | T2 | b | GR | Tschiertschen | |
Hike ohne Gepäcksorgen | 61 | 3 - 6 | 2865 | T2 | G | GR | Davos | |
Wandern im Oberengadin - 3 Tourenvorschläge | 62 | 5 | 2973 | T2 | G | GR | Oberengadin | |
Kulturweg der Alpen - vom Genfersee ins Unterengadin | 63* | 40 | 2478 | T1-T3 | b | VS,VD | St. Gingolph VS | |
Jura-Höhenweg - ViaJura | 64 | 16 | 1677 | T1-T2 | b | div | Dielsdorf ZH | |
Grenzpfad Napfbergland | 65 | 6 | 2350 | T2 | G | LU,BE | St. Urban LU | |
Strada alta Bedretto und Tremorgio | 66 | 4 | 2481 | T3 | Hü | TI | All'Acqua | |
Strada alta Leventina | 67* | 2 - 5 | 1390 | T2 | G | TI | Airolo | |
Hoch über Val Blenio und Leventina | 68* | 3 - 5 | 2274 | T3 | Hü | TI | Acquacalda | |
Bernina-Trek - eine Hüttentour im Oberengadin | 69 | 7 | 2755 | T4 | Hü | GR | Madulain | |
Jakobsweg -ViaJacobi: Pilgerroute durch die Schweiz | 70 | 18 | 1444 | T2 | b | div | Rorschach SG | |
Rund um den Piz Bernina | 71* | 8 | 2755 | T3 | Hü / b | GR,I | Pontresina | |
Europäischer Fernwanderweg E1 | 72* | 19 | 2091 | T1-T2 | b | CH | Konstanz | |
Crossing Switzerland on Foot (E) | 73* | 25 | 2837 | T3 | b | div | A-Gargellen | |
Walserweg Österreich - Schweiz | 74 | 6 | 2602 | T3 | b | GR,A | A-Baad | |
Via
Spluga Thusis - Splügenpass - Chiavenna, Italien |
75* | 4 - 5 |
2115 | T2 | G | GR, I | Thusis GR | |
Hütten-Rundtour Val Bedretto - Sambuco - Leventina | 76 | 5 | 2438 | T3 | Hü | TI | Ossasco | |
Tessiner "Trekking 700" | 77* | 9 | 2772 | T3 | b | TI | Mesocco | |
Tour des Muverans (D + F) | 78a* | 4 - 5 | 2612 | T3 | Hü | VS | Ovronnaz | |
Tour des Muverans in 8 Tagen |
78b |
8 |
2582 |
T2 |
b |
VS |
Ovronnaz |
|
In 111 Tagen um die Schweiz | 79* | 111 | 2600 | T1-T3 | b | BS | Basel | |
Via Alpina / Alpenpassroute (D + E) | 80* | 16 | 2778 | T3 | b | div | Sargans SG | |
Schaffhausen - Basel, der grünen Grenze entlang | 81* | 4 - 5 | 450 | T1 | G | div | Schaffhausen | |
Rund um den Clos du Doubs | 82* | 3 | 929 | T2 | b | JU | St-Ursanne | |
Trekking entlang der Tessiner Grenze (D + I) | 83* | 40 | - | T2-T3 | Hü | TI | Chiasso | |
Rund um das Wildhorn (D + F) | 84* | 4 - 5 | 2648 | T3 | b | BE, VS | Sanetschpass VS | |
Vom Bodensee zum Zürichsee (von Bahnhof zu Bahnhof) | 85* | 10 | 1146 | T1-T2 | G | TG,SG | Romanshorn TG | |
Tour du Massif des Diablerets | 86* | 4 | 2556 | T3 | Hü | BE,VS | Les Diablerets | |
Bärentrek und "Hintere Gasse" | 87* | 6 - 8 | 2837 | T3 | Hü | BE | Meiringen | |
Jungfrau-Tour (ohne Gepäck) | 88 | 6 | 2161 | T2 | G | BE | Spiez | |
Rund um den Grindelwald-Kessel | 89* | 6 | 2680 | T2-T3 | G | BE | Wilderswil | |
Stockalperweg (Simplonpass) | 90* | 3 - 4 | 2006 | T2 | G | VS | Brig | |
Strohtour: Urschweizer Haute-Route | 91 | 7 | 2105 | T3 | Stroh | SZ,LU | Rigi SZ | |
Rund um den Thunersee | 92 | 5 | 1075 | T1-T2 | G | BE | Thun | |
Sbrinz-Route: Innerschweiz - Domodossola (Säumerwege) | 93 | 8 | 2459 | T2 | G | OW,BE,VS,I | Alpnach OW | |
Sbrinz-Route Alpnachstad - Oberwald |
210* | 6 | 2338 | T2 | G | OW,BE,VS | Alpnach OW |
|
Aletsch-Rosinen - ein Wandertrek im Aletschgebiet | 94* | 6 | 2360 | T2 | G | VS | Hohtenn | |
Von Uri über das Piemont ins Centovalli (Walserwege) | 95* | 11 | 2540 | T2-T3 | b | UR,TI | Wassen UR | |
Zu Fuss von Chur ins Puschlav | 96 | 9 | 2739 | T2 | G | GR | Tschiertschen | |
Rund ums Matterhorn | 97* | 13 | 3301 | T4 | b | VS, I | St. Niklaus VS | |
Trans Swiss Trail: Porrentruy - Chiasso | 98* | 25 - 31 | 2091 | T1-T2 | G | CH | Porrentruy JU | |
Alpenpanorma-Weg: Rorschach - Genf | 99* | 25 - 31 | 1597 | T1-T2 | G | CH | Rorschach SG | |
Quer durchs Berner Oberland | 100 | 10 | 2866 | T4 | b | CH | Rorschach SG | |
Via Alpina - Alpentraversierungen | 101 | 13 - 161 | 3000 | T3 | b | div | diverse Starts | |
Rund um den Kanton Thurgau | 102*- | 10 | 800 | T1-T2 | G | TG | Frauenfeld | |
Hüttentouren rund um Zermatt | 103 | 5
- 13 |
4195 | T3-T4 | Hü | VS | Zermatt | |
Anspruchsvolle Passwanderungen im Tessin | 104 | 6 | 2217 | T3 | b | TI | Leventina | |
Rund um die Dents du Midi | 105* | 3 - 4 | 2494 | T3 | Hü | VS | Unterwallis | |
Vom Rhonetal zum Montblanc | 106*- | 6 | 2525- | T3 | G | VS,F | Unterwallis | |
Geführte Wanderwoche im südlichen Tessin | 107 | 7 | 1816 | T2 | G | TI | Südtessin | |
Vom Alpstein zu den Churfirsten - und im Stroh schlafen | 108* | 5 | 1795 | T3 | Stroh | SG,AI | Altstätten SG | |
Balcon du Léman - Höhenweg über dem Genfersee | 109 | 10 | 2171 | T2-T3 | b | FR,GE,VS | Le Bouveret VS | |
Mittellandroute: Romanshorn - Bern - Genf | 110 | 18 | 928 | T1-T2 | G | CH | Rorschach SG | |
Alpenrandroute: Rorschach - Luzern - Genfersee | 111 | 21 | 1783 | T2 | G | CH | Rorschach SG | |
Veia Surmirana: Engadin - Thusis | 112* | 3 - 5 | 2310 | T2 | G | GR | Sils i.E. oder Julierpass | |
Rund um den Kanton Aargau | 113 | 12 - 25 | 908 | T1-T2 | G | AG | Aarau | |
Engelberg-Trekking | 114 | 3 | 2207 | T2 | Hü | NW,LU | Niederrickenbach | |
Basel - Luzern - Gotthard - Chiasso - Como | 115 | 27 | 2091 | T2 | G | CH | Basel | |
Vom Verzascatal zum Monte Tamaro (Verlängerung bis Comersee) | 116* | 6 - 9 | 2116 | T2-T3 | b | TI,I | Lavertezzo TI | |
Von Airolo nach Brissago am Lago Maggiore | 117 | 6 | 2580 | T2-T3 | b | TI | Airolo | |
Kesch-Trek von Hütte zu Hütte | 118 | 4 | 2871 | T2-T3 | Hü | GR | Davos | |
Sentiero Smeraldo im Südtessin | 119 | 9 | 1230 | T2 | b | TI | Mendrisio | |
Obwaldner Höhenweg: Pilatus - Grafenort | 120 | 6 | 2263 | T2-T3 | b | OW | Pilatus | |
Nidwaldner Höhenweg: Grafenort - Niederbauen | 121 | 6 - 7 | 2207 / 1923 | T2-T3 | Hü / b | NW | Stanserhorn / Rigi | |
ViaValtellina durch Graubünden | 122 | 7 | 2606 | T2 | G | A,GR,I | Schruns | |
Pilgerweg
ViaFrancigena, Schweizer Etappen (bis Aosta) |
123* | 12 - 14 | 2469 | T2 | G | VD,VS,I | L'Auberson
VD |
|
UNESCO-Trail im Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch-Bietschorn | 124 | 6 - 7 | 2690 | T2-T3 | G | BE,VS | Kandersteg
BE |
|
Grimselwelt-Trail: vom Grimsel-Hospiz zur Engstlenalp | 125 | 6 | 2764 | T2-T3 | b | BE | Grimsel Hospiz | |
Vom Unterengadin ins Bergell - anspruchsvoller Alpin-Trek | 126 | 12 | 3261 | T4 | b | GR | Sur En bei Scuol | |
ViaRomana, mit den Römern durch die Westschweiz | 127 | 7 | 500 | T1 | G | GE,VD | Genf | |
Abwechslungsreiche Wandertage im Calancatal | 128 | 4 | 1980 | T2-T3 | G | GR | Landarenca | |
Von Airolo nach Thusis auf dem Grossen Walserweg | 129 | 6 | 2507 | T2 | b | TI,GR | Airolo TI | |
Europäische Fernwanderwege durch die Schweiz | 130 | div | div | T1-T3 | b | CH | div | |
Les Brenets - St-Ursanne, Uferweg dem Doubs entlang | 131 | 4 | 850 | T1 | G | JU | Les Brenets | |
Tour du Ruan | 132* | 4 | 2830 | T3 | Hü | VS/F | Emosson VS | |
Berneroberland - Lötschental | 133* | 8 | 2690 | T2-T3 | b | BE,VS | Gstaad BE | |
Meraner Höhenweg im Südtirol | 134* | 9 | 2875 | T2 | b | Italien | Meran | |
Dreiländereck Liechtenstein - Österreich - Schweiz | 135* | 8 | 2360 | T2 | Hü | FL,A,CH | Malbun FL | |
Alpenpässe-Weg St.Moritz - Greina - Tessin - Wallis | 136 | 39 | 2982 | T2-T3 | b | GR,TI,VS | St.Moritz GR | |
Tessinertäler zwischen Vallemaggia und Centovalli | 137* | 7 | 2137 | T2 | b | TI | Bosco Gurin | |
Samnaun - Nationalpark, wildromantisches Unterengadin | 138* | 7 | 2819 | T2 | b | GR | Samnaun | |
Höhenwege im Wallis zwischen Wildhorn und Lötschental | 139* | 8 | 2709 | T3 | b | VS | Anzère | |
Dolomiten - Wanderwoche | 140* | 6 | 2752 | T3 | b | Italien | Wolkenstein Selva I | |
Vom Zermattertal ins Val d'Hérens - Walliser Seitentäler | 141* | 8 | 2983 | T3 | b | VS | Kalpetran | |
Haute Route du Val Terbi - Natur pur auf Jura-Höhenwegen | 142* | 4 | 1302 | T2 | Hü | JU | Courroux bei Delémont | |
Le
Grand Tour des Vanils im Naturprak Gruyère d'Enhaut |
143* | 11 | 1916 | T2-T3 | b | FR,VD | Charmey FR | |
Val Lumnez - Greina - Sentiero alto Blenio - Leventina | 144* | 8 | 2428 | T3 | Hü | GR,TI | Uors GR | |
Vom Bodensee zum Walensee | 145* | 8 | 2120 | T2 | b | AP,SG | Heiden AR | |
Rund um die Silvretta | 146* | 7 | 2839 | T4 | Hü | GR,A | Lavin GR | |
Sustenpass-Saumweg mit Abstechern | 147 | 5 | 2264 | T2 | b | BE/UR | Meiringen BE | |
Sentiero Lago di Lugano | 148 | 8 | 2116 | T2-T3 | b | TI | Magliaso TI | |
Hüttenwanderung vom Bündnerland ins Tessin | 149* | 8 | 2703 | T2 | Hü | GR,UR,TI | Oberalppass GR | |
Freiburger Voralpen | 150 | 7 | 1783 | T2 | b | FR | Lac de la Gruyère | |
Bündnerland: von Klosters zum Ofenpass | 151 | 7 | 2880 | T2-T3 | b | GR | Klosters | |
Auf den Spuren der Walser (Tessin - Italien - Wallis) | 152* | 6 | 2575 | T2 | Hü | TI,I,VS | Ossasco TI | |
Vom Lötschental zur Grande Dixence: Oberwallis - Unterwallis | 153* | 7 - 10 | 2919 | T2-T3 | G | VS | Fafleralp | |
Pässewanderung Segnespass - Panixerpass - Greina | 154 | 8 | 2703 | T2-T4 | b | GR | Flims | |
Hüttentour zwischen Wildstrubel und Lötschental | 155* | 8 | 2927 | T3 | Hü | BE,VS | Gsteig BE | |
Von Kandersteg nach Engelberg | 156* | 7 | 2778 | T3 | G | BE | Kandersteg | |
Von Bivio ins Oberengadin | 157* | 6 | 2755 | T2 | G | GR | Bivio | |
Gourmet-Tour im Berner Oberland | 158 | 6 | 2229 | T2 | G | BE | Meiringen | |
Panoramaweg Liechtenstein | 159 | 3 | 2350 | T3 | b | FL | Malbun | |
Aargauer Weg | 160* | 5 | 843 | T1-T2 | G | AG | Frick | |
Vom Urnerland übers Bündnerland ins Goms | 161* | 8 | 2429 | T2 | b | UR,GR,VS | Bristen UR | |
Hüttentour vom Glarnerland ins Tessin | 162 | 10 | 2695 | T3-T4 | Hü | GL,UR,TI | Braunwald GL | |
Tschiertschen - Tirano: Via Valtellina vom Bündnerland ins Veltlin | 163* | 10 | 2739 | T2 | b | GR, I | Tschiertschen GR | |
Schwyzer Höhenweg: Rigi - Rossberg - Hochstuckli - Einsiedeln | 164* | 5 | 1607 | T2 | G | SZ | Küssnacht am Rigi | |
Hüttentour quer durch das Wallis | 165* | 8 | 3256 | T3 | Hü | VS | Grande Dixence | |
Vom Vierwaldstättersee ins Engelberger Tal | 166 | 4-5 | 1923 | T3 | Hü | SZ,NW | Rigi Kaltbad SZ | |
Engadin und Südbünden | 167 | 15 | 2983 | T2 | b | GR,I | Sta.Maria im Münstertal | |
Best of Ob- und Nidwalden: Aelggialp, Jochpass, Walenpfad | 168 | 6 | 2263 | T2-T3 | G | OW,NW | Giswil OW | |
Umwanderung des UNESCO Welterbes Jungfrau - Aletsch | 169 | 18 | 2778 | T2-T3 | G | BE,VS | Meiringen BE | |
Höhenweg Zürich - Gotthard | 170 | 16 | 2770 | T2-T3 | b | ZH,SZ,GL,SZ,UR,TI | Zürich | |
Vom Walensee zum Vierwaldstättersee | 171* | 8 | 2420 | T2 | b | SG,GL,UR | Flumserberg SG | |
Vom Val d'Anniviers ins Zermattertal | 172* | 5 | 2896 | T2 | G | VS | Vercorin | |
Graubünden - Tessin - Italien | 173* | 8 | 2261 | T2 | b | GR,TI,I | Splügen GR | |
Röstigraben-Route; entlang der Sprachgrenze vom Jura zum Matterhorn | 174* | 24 | 2927 | T1-T3 | b | BL,JU,BE,FR,VS | Neumühle BL | |
Jubiläumsroute der Appenzeller Wanderwege |
175 | 6 - 8 |
1353 | T1-T2 | G | AR, AI |
Walzenhausen AR |
|
Vom Walensee ins Weisstannental | 176 | 4 | 2385 | T3 | Hü | GL | Filzbach | |
Vom Vierwaldstättersee zum Brienzersee | 177* |
7 | 2680 | T2 | G | SZ,UR,OW,BE | Brunnen SZ | |
Vier-Quellen-Weg im Gotthardmassiv | 178 | 5 | 2712 | T2-3 | b | GR,TI,UR,VS | Oberalppass GR | |
Von Champéry nach Champex | 179 | 9 | 2212 | T2 | b | VS | Champéry | |
Reussuferweg von der Mündung zur Quelle | 180* | 9 - 10 | 2510 | T1-T2 | G | AG,LU,UR | Turgi AG | |
Seen und Gletscher der Jungfrau | 181 | 6 | 3571 | T2 | G | BE | Meiringen | |
Freiämterweg; Kulturweg im Kanton Aargau | 182* | 5 | 830 | T1-T2 | G | AG | Othmarsingen | |
Vom Thunersee zum Genfersee | 183* | 8 | 2004 | T1-T2 | G | BE,FR,VD | Interlaken BE | |
Züri Oberland-Höhenweg Winterthur - Rapperswil | 184* | 4 - 5 | 1292 | T1-T2 | G | ZH,TG,SG | Winterthur ZH | |
Vom Thunersee zur Eigernordwand im Berner Oberland | 185* | 6 | 2620 | T2-T3 | G | BE | Merligen BE | |
Grenzwandern rund um den Kanton Zürich | 186 | 25 | 1292 | T3 | G | ZH | Grenzort im Kt.ZH | |
Rund um den Kanton Zürich (Stamm) |
186a | 24 | 1292 | T2 | G | ZH | Hütten ZH |
|
Auf Höhenwegen durchs Unterengadin und Oberengadin | 187 | 11 | 2891 | T2 | G | GR | Tschlin GR | |
Valtellina - Valmalenco, Wandertour südlich von Poschiavo | 188* | 7 | 2086 | T2 | b | Italien | Tirano (I) | |
Walserweg Graubünden | 189 | 23 | 2837 | T2-T3 | b | GR,A | San Bernardino GR | |
Zürichsee-Rundweg |
190 |
10 |
1098 |
T1 |
G |
ZH |
Zürich |
|
Durchs Appenzellerland |
191 |
6 |
1795 |
T2 |
G |
AI, AR |
Stein AR |
|
Wandertour durchs Emmental: Luzern - Napf - Bern | 192 |
6 |
1408 |
T2 |
G |
LU, BE |
Luzern |
|
Urner Seilbahntour zwischen Vierwaldstättersee und Gotthard | 193 | 5 - 6 |
2330 |
T2 |
G |
UR |
Altdorf |
|
Vom Engadin ins Puschlav: Val Bever -
Berninapass - Tirano (I) |
194* |
7 |
2731 |
T2 |
G |
GR, I |
Spinas GR |
|
Vom Tessin via Obergoms und Grimsel ins Berner
Oberland |
195* |
14 |
2764 |
T2-T3 |
G |
TI,BE |
Ronco (Bedretto) TI |
|
Auf den Spuren der Hugenotten und Waldenser |
196 |
20 - 30 |
612 |
T1 |
b |
CH |
Chancy GE |
|
Wanderwoche am Vierwaldstättersee mit Standort in Vitznau | 197* |
6 |
1797 |
T1-T2 |
G |
LU |
Vitznau |
|
Grenzschlängeln rund ums Puschlav |
199* |
8 |
2542 |
T2 |
b |
GR, I |
Ospizio Bernina GR |
|
Auf Höhenwegen vom Schanfigg in die Landschaft
Davos |
200* |
6 |
2629 |
T2 |
G |
GR |
Langwies |
|
Tourenwoche Savognin - Zuoz |
201* |
8 |
2986 |
T2 |
b |
GR |
Savognin |
|
Rundweg Winterthur - der Stadtgrenze entlang |
202* |
4 |
687 |
T1 |
G |
ZH |
Kemptthal |
|
Auf Walserwegen in Graubünden: Flims, Safiental, San Bernardino | 203* |
7 |
2504 |
T2 |
b |
GR |
Flims |
|
Tourenwoche im Tessin: Valle Maggia - Val
Bavona - Val Bedretto |
204* |
8 |
2568 |
T2 |
b |
TI |
Maggia |
|
Alpnesstrail im Obersimmental und Saanenland |
205 |
13 |
2300 |
T2-T3 |
b |
BE |
Boltigen |
|
Via Francisca Bodensee - Lukmanier - Ponte
Tresa |
206 | 14 | 1977 | T2 | b | TG,SG,FL,GR,TI | Konstanz D |
|
Ofenpass - Val Müstair - Taufers |
207* | 7 - 8 |
2213 | T2 | G | GR, I |
Ova Spin im Nationalpark GR |
|
Alpenpässeweg: Goms - Binntal - Simplon - Visperterminen - Visp | 208* | 7 | 2565 | T2-T3 | G | VS | Ulrichen | |
Hängebrücken Trail: Naters - Belalp - Aletsch
Arena - Bellwald - Goms |
209* | 4 - 6 |
2380 | T2-T3 | G | VS | Blatten bei Naters |
|
Pilgerweg Rhein - Reuss - Rhone |
211* | 13 | 2430 | T1-T2 | G |
GR, VS |
Disentis GR |
|
Via Glaralpina, anspruchsvolle Tour und um den
Kt.Glarus |
212 | 19 | 3028 | T2-T4 |
b | GL | Ziegelbrücke GL |
|
Wanderwoche im Safiental: Versam - Safien -
Glaspass - Carnusapass |
213* | 6 | 2605 | T2 | G | GR | Reichenau-Tamins | |
Rund um die Bernina mit Zelt, plus Inn-Quelle | 214* | 10 |
2688 |
T3 | Zelt |
GR, I | St.Moritz | |
Sechse Tage, sieben Pässe mit Zelt im
südöstlichen Graubünden |
215* | 6 | 2724 | T2 | Zelt | GR | Bergün | |
Alpenpässeweg: Olivone - Passo del Sole - Nufenenpass - Goms | 216* | 6 | 2478 | T2 | G | TI/VS | Olivone TI |
|
Grenzwandern rund um den Kanton Zug |
217* | 7 - 8 | 1579 | T1-2 | G | ZG | Sattel |
|
Val Ferrara - Averstal: Von Andeer bis Juf / Stallerberg |
218* | 6 | 2682 | T2 | G | GR | Andeer |
|
Grenzwandern rund um den Kanton Luzern |
219* | 25 | 2348 | T1-T3 | G | LU/SZ/BE/NW/OW/AG/ZG | Meggen LU |
|
Kolumbansweg: Auf den Spuren Kolumbans durch die Schweiz | 220 | 21 | 2310 | T1-T2 | b | CH | Basel | |
Valle di Muggio - Wanderwoche im Südtessin |
221* | 7 | 1601 | T2 | G | TI | Lugano | |
Via Berna, durch den Kt.Bern vom Jura bis zu den Alpen |
222 | 20 | 2680 | 7 | G | BE | Bellelay Berner Jura |
|
Grenzwanderung rund um den Kanton Aargau | 223* | 28 | 963 | T1-T2 | G |
AG, LU, ZG |
Gisikon-Root |
|
Tiefencastel - Stierva - Radons - Alp Faller - Juf -
Septimerpass - Julierpass - Alp Flix - Alp d'Err - Elahütte - Preda -
Es-cha-Hütte - Keschhütte - Sertigtal - Stugl - Jenisberg - Wiesner Alp -
Lenzerheide |
224* | 17 |
2870 | T3 | b | GR | Tiefencastel |
*mit ausführlicher Wegbeschreibung, Karte oder Erlebnisbericht
|
Übernachtung:
G = Gasthäuser/Hotels, Hü = Hütten, b = beides St = Stroh |
In der
Schweiz sind folgende Organisationen führend:
Trekkingrouten in Nachbarländern |
Kontaktbörsen: Wer kommt mit? |
|