Wandertipps der "Wandersite" |
Wanderlinks
im Internet |
Allgemeine Wanderlinks |
Verschiedenes |
Trekking-Routen | Ganze Schweiz | Unterkunft, Adressen | Ausflugsportale |
1-Tageswanderungen | nach Regionen | Wetter und Notfall | Online-Karten |
2-Tageswanderungen | Nachbarländer | Fahrpläne und Adressen | Interessantes für Wanderer |
Winter-Wanderungen | Geführte Touren | Foren und Pinwände | |
Wandern mit Kindern | Ausrüstung | Geschenk-Ideen | |
Aktuell | Hotel-Wanderwochen | Bücher und Karten | info@wandersite.ch |
Wandertage | Schwierigkeit | Karte | Webcam Monte Generoso |
40 | T2-T3 |
Trekking zwischen Grenze und HimmelHüttenwanderung entlang der Tessiner Grenze in 40 Etappen |
Diese Route
ist dokumentiert:
|
Hinweis:
Das Tessin feierte
im Jahre 2002 das von der UNO lancierte internationale Jahr
der Berge mit einem grossartigen Trekking entlang der 300 km
langen Kantonsgrenze, organisiert von den Tessiner
Alpenvereinen.
Aus dem
Prospekt:
Das
Trekking in Zahlen:
|
31'800
Höhenmeter Aufstieg 400 km Wanderwege 32 Hüttenbesuche 134 Gipfelbesteigungen |
Die Gruppe der Wanderer folgte der Grenze auf markierten Wanderwegen ohne besondere technische Schwierigkeiten. Es sind dies Wanderrouten, die normalerweise Hütten, Alpen, Maiensässe und Dörfer verbinden. Indessen verlangen einige Etappen eine gute körperliche Verfassung, genügend für Wanderungen von 6 - 7 Stunden!
Ursi: "Ich begleitete die Gruppe von Bosco Gurin über Cimalmotto zur Capanna Salei, übrigens zwei wunderschöne und nicht allzu anstrengende Wandertage. Wir wurden nicht nur gut geführt, sondern erhielten unterwegs immer wieder spannende Kurzvorträge zu aktuellen Themen - meist garniert mit offerierten Getränken und Häppchen. Ein grosses Lob den Tessiner Organisatoren! Die ganze Führung war übrigens gratis."Die Tatsache, dass der ganze Kanton der Grenze entlang erwandert werden kann und dass soviele Hütten Unterkunft bieten, ist es wert, dass auch nach dem Jahr der Berge diese zusammenhängende Trekkingroute nicht vergessen geht.
Route Beginn und Ende |
aufwärts m |
abwärts m |
Dauer h |
Chiasso - Rif. Prabello | 1100 | 150 | 4.50 |
Rif. Prabello - Monte Generoso | 850 | 500 | 5 |
Monte Generoso - Gandria | 760 | 2000 | 7 |
Gandria (Brè) - Cap. Pairolo | 900 | 450 | 5 |
Cap. Pairolo - Rif. Gazzirola | 900 | 300 | 4.50 |
Rif. Gazzirola - Cap. Gesero | 1000 | 1000 | 6 |
Cap. Gesero - Lumino | 100 | 1600 | 5 |
Lumino - Cap. Brogoldone | 1640 | 0 | 5 |
Cap. Brogoldone - Landarenca | 460 | 1640 | 5.50 |
Landarenca - Cap. Cava | 1500 | 620 | 7 |
Cap. Cava - Malvaglia | 190 | 1900 | 6 |
Malvaglia (Dagro) - Cap. Quarnei | 730 | 0 | 3.50 |
Cap. Quarnei - Cap. Adula CAS | 650 | 750 | 4 |
Cap. Adula - Cap. Motterascio | 575 | 400 | 6 |
Cap. Motterascio - Cap. Scaletta | 200 | 110 | 3 |
Cap. Scaletta - Curaglia | 880 | 1516 | 7 |
Ghirone (Pian Giairett) - Cap. Bovarina | 654 | 758 | 4.50 |
Cap. Bovarina - Acquacalda | 500 | 650 | 4.50 |
Acquacalda - Cap. Cadagno | 615 | 380 | 4 |
Cap. Cadagno - Lago Sella | 1180 | 875 | 7 |
Lago Sella - Passo Gottardo | 0 | 205 | 1 |
Passo Gottardo - Cap. Rotondo | 1091 | 610 | 5.50 |
Cap. Rotondo - Cap. Piansecco | 400 | 920 | 4 |
Cap. Piansecco - Passo Nufenen | 450 | 0 | 3.50 |
Passo Nufenen - Passo San Giacomo | 355 | 100 | 3.50 |
Passo San Giacomo - Cap. Basodino | 380 | 780 | 4 |
Cap. Basodino - Cap. Pian di Crest | 1242 | 100 | 4 |
Cap. Pian di Crest - Bivacco Gannaccia | 357 | 765 | 5.50 |
Bivacco Gannaccia - Bosco Gurin | 1100 | 1200 | 6 |
Bosco Gurin - Cimalmotto | 634 | 732 | 4 |
Cimalmotto - Cap. Salei | 690 | 380 | 6 |
Cap. Salei - Spruga | 258 | 1093 | 3 |
Spruga - Borgnone | 979 | 1346 | 6.50 |
Palagnedra - Cap. Al Legn (Brissago) | 1222 | 144 | 4.50 |
Cap. Al Legn - Cap. Alpetto Caviano | 1157 | 767 | 4 |
Cap. Alpetto Caviano - Cap. Tamaro | 1700 | 536 | 7 |
Cap. Tamaro - (Migleglia) Ponte Tresa | 137 | 514 | 5 |
Ponte Tresa - Chiasso | 364 | 800 | 3 |
Information
Dokumentation